Onion Rate Todayआज, 18 ऑक्टोबर 2024 रोजी महाराष्ट्रातील कांद्याच्या दरांमध्ये वाढ झाली आहे. कांद्याच्या किमान निर्यात मूल्याची अट हटवल्यामुळे आणि निर्यात शुल्क २०% पर्यंत कमी केल्यामुळे दरांवर परिणाम झाला आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून लासलगाव, मनमाड, आणि चांदवड या बाजारपेठांमध्ये प्रति क्विंटल भाव 400 ते 600 रुपयांनी वाढले आहेत.
नगर जिल्ह्यात कांद्याला विक्रमी 5500 रुपये प्रति क्विंटलचा दर मिळाला आहे, तर नेवासा बाजारपेठेत दर 5000 रुपयांवर पोहोचले आहेत. ही वाढ शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरली असून बाजारात आवक आणि मागणी यानुसार पुढील काही दिवसांमध्ये दरांत चढ-उतार संभवतात
आज, 18 ऑक्टोबर 2024 रोजी महाराष्ट्रातील कांद्याचे बाजारभाव विविध जिल्ह्यांमध्ये बदलते आहेत. राज्यातील प्रमुख बाजारांमधील कांद्याला सरासरी 2200 ते 3600 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे.
- पुणे: लोकल कांद्याला 2750 रुपये आणि पिंपरी बाजारात 3200 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे.
- नाशिक: उन्हाळ कांदा 3300 रुपयांपर्यंत विकला जात आहे.
- अहमदनगर: येथे कांद्याला 2800 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे.
- भुसावळ: लाल कांद्याला 2700 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला आहे.
- सातारा: सामान्य कांद्याचा दर 2350 रुपयांपर्यंत आहे.
सध्या बाजारात आवक वाढल्याने काही ठिकाणी दर घटलेलेही दिसत आहेत. दर बाजारपेठेनुसार आणि कांद्याच्या प्रकारानुसार बदलत आहेत, जसे उन्हाळ कांदा आणि लाल कांद्याचे दर वेगवेगळे आहेत. Onion Rate Today
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 1225 | 1500 | 5000 | 3200 |
| अकोला | — | क्विंटल | 860 | 1500 | 4200 | 3000 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 416 | 750 | 3302 | 2000 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 354 | 1800 | 3500 | 3000 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10635 | 2000 | 4600 | 3300 |
| राहता | — | क्विंटल | 1445 | 500 | 4800 | 3700 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 6380 | 2500 | 5010 | 4000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 26040 | 500 | 5500 | 2500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 378 | 1000 | 3500 | 2250 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 347 | 500 | 3970 | 3400 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 36 | 2323 | 2951 | 2591 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 164 | 1750 | 4750 | 3250 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 16 | 1000 | 2500 | 1750 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 5663 | 1000 | 4611 | 2825 |
| साक्री | लाल | क्विंटल | 3600 | 3800 | 4155 | 4050 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 12 | 2500 | 3000 | 2800 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 2 | 3800 | 4000 | 3900 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2675 | 1500 | 4300 | 2900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 13523 | 2000 | 4600 | 3300 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1800 | 3600 | 2700 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4500 | 3750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1080 | 1500 | 3000 | 2250 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 200 | 2600 | 4600 | 3500 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 443 | 500 | 2500 | 1500 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 378 | 200 | 4600 | 2800 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 3500 | 4500 | 4000 |
| शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 315 | 1100 | 4430 | 3650 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4000 | 4600 | 4300 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 152 | 1100 | 3650 | 3200 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 1700 | 4580 | 3900 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 600 | 3900 | 3750 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1106 | 3600 | 4511 | 4150 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4400 | 3400 | 4400 | 3975 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3465 | 2400 | 4351 | 4000 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1835 | 2000 | 4415 | 4000 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 2500 | 1500 | 4336 | 3900 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 830 | 1000 | 4300 | 4175 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 520 | 500 | 4414 | 4250 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 8250 | 2100 | 4700 | 4000 |
| पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 276 | 1500 | 4350 | 3500 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 544 | 1500 | 5000 | 3250 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 2100 | 4550 | 4250 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 400 | 1799 | 4030 | 3600 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 7590 | 1000 | 5005 | 4225 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 2500 | 5156 | 4300 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2150 | 2500 | 4500 | 4225 |
| पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 7908 | 1500 | 5000 | 4200 |
| दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 1359 | 3800 | 4546 | 4131 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 4230 | 1400 | 4350 | 4200 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 5500 | 1000 | 4451 | 3900 |
Onion Rate Today